Whatapは料金体系が分かりやすく“費用予測が立てやすい”、
ログの収集項目を自由に選択できるため“必要なところを必要な分だけ利用できる”ことが特徴です。
まずは15日間の無料demo体験で、WhaTapの魅力を感じてください。
プラン | 無料トライアル | 有料プラン |
---|---|---|
課金方式 | 5台まで無料 | 1サーバー(VM)あたり 20ドル/月 |
データ保存期間 | 1日間 | 1年間 ※一部のデータを除く |
ダッシュボード | ◯ | ◯ |
サーバーリスト | ◯ | ◯ |
サーバー詳細情報 | ◯ | ◯ |
レポート | ◯ | ◯ |
Eメール通知 | ◯ | ◯ |
サードパーティ メッセンジャー連動 | ◯ | ◯ |
SMS送信 | ✕ | ◯ |
ログ連動 | ◯ | 100万ログ/日 |
クラウド指標連動 | ✕ | 10ディメンション/サーバー |
プラン | 無料トライアル | 有料プラン |
---|---|---|
課金方式 | 15日間無料 | 1vCPU(CPUコア)あたり 25ドル/月 *例)CPUが3コアの場合: 3コア x 25ドル = 75ドル/月 |
通知 | Eメール | Eメール、モバイルプッシュ通知、SMS |
データ保存期間 | 15日間 | 1年間 ※一部のデータを除く |
機能 | すべての機能 | すべての機能 1サーバー(VM)あたり Cloud Monitoringの 10ディメンションが無料で付帯 |
プラン | 無料トライアル | 有料プラン |
---|---|---|
課金方式 | 15日間無料 | 1ノードあたり 100ドル/月 +1vCPU(CPUコア)あたり 25ドル/月 例)1ノードで、CPUが3コアの場合 100ドル + 25ドル x 3 = 175ドル/月 |
通知 | Eメール | Eメール、モバイルプッシュ通知、SMS |
データ保存期間 | 15日間 | 1年間 ※一部のデータを除く |
機能 | すべての機能 | すべての機能 1cCPU(CPUコア)あたり Cloud Monitoringの 10ディメンションが無料で付帯 |
プラン | 無料トライアル | 有料プラン |
---|---|---|
課金方式 | 15日間無料 | 1サーバーあたり ※ MySQL(MariaDB)、PostgreSQL(EDB)、Redis、MongoDB、Cubrid、Altibase 100ドル/月 例)DBサーバーが3台の場合: 100ドル x 3 = 300ドル/月 ーーー 1vCPU(CPUコア)あたり ※ Oracle、MS-SQL、Tibero 25ドル/月 例)CPU合計が3コアの場合: 25ドル × 3 = 75ドル/月 |
通知 | Eメール | Eメール、モバイルプッシュ通知、SMS |
データ保存期間 | 15日間 | 1年間 ※一部のデータを除く |
機能 | すべての機能 | すべての機能 1cCPU(CPUコア)あたり Cloud Monitoringの 10ディメンションが無料で付帯 |
プラン | 無料トライアル | 有料プラン |
---|---|---|
課金方式 | 15日間無料 | 100万ログユニットあたり 1.5ドル/月 例)1日間のログ発生件数、300万ログイベントを15日間保存する場合 月間費用:300万ログイベント/日 × 保存期間15日間 = 4,500万ログイベント (4,500万ログイベント / 100万ログイベント) × $1.5 = $67.5 / 月 |
データ保存期間 | 1日間 | 最大40日間 |
機能 | すべての機能 | すべての機能 |
プラン | 無料トライアル |
---|---|
課金方式 | 登録URLに制限なく無料 |
通知 | Eメール、モバイルプッシュ通知、SMS |
データ保存期間 | 1ヶ月間 |
機能 | すべての機能 |
プラン | 無料トライアル | 有料プラン |
---|---|---|
課金方式 | 15日間無料 | 1サーバーあたり ※ MySQL(MariaDB)、PostgreSQL(EDB)、Redis、MongoDB、Cubrid、Altibase 100ドル/月 例)DBサーバーが3台の場合: 100ドル x 3 = 300ドル/月 ーーー 1vCPU(CPUコア)あたり ※ Oracle、MS-SQL、Tibero 25ドル/月 例)CPU合計が3コアの場合:25ドル × 3 = 75ドル/月 |
データ保存期間 | 15日間 | 1年間 ※一部のデータを除く |
機能 | すべての機能 | すべての機能 |
プラン | 有料プラン |
---|---|
課金方式 | 1ディメンションあたり 1ドル/月 例)20 Dimensionの場合:$1 × 20 = $20/月 ※他有料プランを契約の場合 料金単位あたり10ディメンションが無料 |
通知 | Eメール、モバイルプッシュ通知、SMS |
データ保存期間 | 1年間 ※一部のデータを除く |
機能 | すべての機能 |
ただいま15日間の無料demoを実施中
クレジットカードの
登録は必要ありません
Whatapの
導入事例集を無料で配布中
ロジカル・アーツ株式会社は
WhaTapの認定パートナー企業です。
WhaTap導入前の相談・質問は、
こちらからお気軽にお問い合わせください。